ВИД НОМЕРУ | Вартість (грн) |
2 корпус “Економ” | – |
1-но кімнатний 2-х місний (Блок) | 980 |
1-но кім. 1-номісний (Блок – одіночка) | 1020 |
1-но кімнатний 2-х місний | 1050 |
3 корпус “Стандарт покращений” | – |
1-но кімнатний 2-х місний | 1300 |
2 корпус “Економ” | – |
1-но кімнатний 1-но місний (Малий) | 1200 |
1 корпус “Напівлюкс” | – |
1-но кімнатний 2-х місний | 1400 |
2 корпус “Економ” | – |
1-но кімнатний 1-но місний | 1250 |
3 корпус “Люкс” | – |
2-х кімнатний 2-х місний | 1500 |
1 корпус “Люкс” | – |
1-но кімнатний 2-х місний | 1500 |
3 корпус “Стандарт покращений” | – |
1-но кімнатний 1-но місний | 1550 |
1 корпус “Люкс STUDIO” | – |
1-х кімнатний 2-х місний | 1650 |
3 корпус “Люкс” | – |
Апартаменти 2-х кім. 2-х м(301) | 1650 |
1 корпус “Напівлюкс” | |
1-но кімнатний 1-но місний | 1750 |
3 корпус “Люкс” | |
VIP (501 STUDIO,201) 2-м | 1800 |
1 корпус “Люкс” | |
1-но кімнатний 1-но місний | 1950 |
3 корпус “Люкс” | |
2-х кімнатний 1-х місний | 1950 |
1 корпус “Люкс STUDIO” | |
1-х кімнатний 1-х місний | 2250 |
3 корпус “Люкс” | |
Апартаменти 2-х кім. 2-х м.(301) | 2250 |
VIP (501 STUDIO,201) 1-м | 2650 |