| ВИД НОМЕРУ | Вартість (грн) |
| 2 корпус “Економ” | – |
| 1-но кімнатний 2-х місний (Блок) | 1450 |
| 1-но кімнатний 2-х місний | 1610 |
| 1-но кім. 1-номісний (Блок – одіночка) | 1570 |
| 2 корпус “Економ” | – |
| 1-но кімнатний 1-но місний (Малий) | 1710 |
| 2 корпус “Економ” | |
| 1-но кімнатний 1-но місний | 1610 |
| 3 корпус “Стандарт покращений” | – |
| 1-но кімнатний 2-х місний | 1970 |
| 1 корпус “Напівлюкс” | – |
| 1-но кімнатний 2-х місний | 2200 |
| 3 корпус “Люкс” | – |
| 2-х кімнатний 2-х місний | 2270 |
| 3 корпус “Стандарт покращений” | – |
| 1-но кімнатний 1-но місний | 2670 |
| 1 корпус “Люкс” | – |
| 1-но кімнатний 2-х місний | 2350 |
| 3 корпус “Люкс” | – |
| Апартаменти 2-х кім. 2-х м(301) | 2270 |
| 1 корпус “Люкс STUDIO” | – |
| 1-х кімнатний 2-х місний | 2500 |
| 3 корпус “Люкс” | |
| VIP (501 STUDIO) 2-м | 2520 |
| 1 корпус “Напівлюкс” | |
| 1-но кімнатний 1-но місний | 2600 |
| 3 корпус “Люкс” | |
| 2-х кімнатний 1-х місний | 2670 |
| 1 корпус “Люкс” | |
| 1-но кімнатний 1-но місний | 2800 |
| 1 корпус “Люкс STUDIO” | |
| 1-х кімнатний 1-х місний | 3100 |
| 3 корпус “Люкс” | |
| VIP (501 STUDIO) 1-м | 3370 |


