| ВИД НОМЕРУ | Вартість (грн) |
| 2 корпус “Економ” | – |
| 1-но кімнатний 2-х місний (Блок) | 1390 |
| 1-но кімнатний 2-х місний | 1510 |
| 1-но кім. 1-номісний (Блок – одіночка) | 1520 |
| 2 корпус “Економ” | – |
| 1-но кімнатний 1-но місний (Малий) | 1610 |
| 2 корпус “Економ” | |
| 1-но кімнатний 1-но місний | 1710 |
| 3 корпус “Стандарт покращений” | – |
| 1-но кімнатний 2-х місний | 1820 |
| 1 корпус “Напівлюкс” | – |
| 1-но кімнатний 2-х місний | 2000 |
| 3 корпус “Люкс” | – |
| 2-х кімнатний 2-х місний | 2120 |
| 3 корпус “Стандарт покращений” | – |
| 1-но кімнатний 1-но місний | 2120 |
| 1 корпус “Люкс” | – |
| 1-но кімнатний 2-х місний | 2150 |
| 3 корпус “Люкс” | – |
| Апартаменти 2-х кім. 2-х м(301) | 2170 |
| 1 корпус “Люкс STUDIO” | – |
| 1-х кімнатний 2-х місний | 2300 |
| 3 корпус “Люкс” | |
| VIP (501 STUDIO) 2-м | 2320 |
| 1 корпус “Напівлюкс” | |
| 1-но кімнатний 1-но місний | 2400 |
| 3 корпус “Люкс” | |
| 2-х кімнатний 1-х місний | 2520 |
| 1 корпус “Люкс” | |
| 1-но кімнатний 1-но місний | 2600 |
| 1 корпус “Люкс STUDIO” | |
| 1-х кімнатний 1-х місний | 2900 |
| 3 корпус “Люкс” | |
| VIP (501 STUDIO) 1-м | 3170 |


