| ВИД НОМЕРУ | Вартість (грн) |
| 2 корпус “Економ” | – |
| 1-но кімнатний 2-х місний (Блок) | 1290 |
| 1-но кімнатний 2-х місний | 1410 |
| 1-но кім. 1-номісний (Блок – одіночка) | 1420 |
| 2 корпус “Економ” | – |
| 1-но кімнатний 1-но місний (Малий) | 1510 |
| 2 корпус “Економ” | |
| 1-но кімнатний 1-но місний | 1610 |
| 3 корпус “Стандарт покращений” | – |
| 1-но кімнатний 2-х місний | 1720 |
| 1 корпус “Напівлюкс” | – |
| 1-но кімнатний 2-х місний | 1900 |
| 3 корпус “Люкс” | – |
| 2-х кімнатний 2-х місний | 2020 |
| 3 корпус “Стандарт покращений” | – |
| 1-но кімнатний 1-но місний | 2020 |
| 1 корпус “Люкс” | – |
| 1-но кімнатний 2-х місний | 2050 |
| 3 корпус “Люкс” | – |
| Апартаменти 2-х кім. 2-х м(301) | 2070 |
| 1 корпус “Люкс STUDIO” | – |
| 1-х кімнатний 2-х місний | 2200 |
| 3 корпус “Люкс” | |
| VIP (501 STUDIO) 2-м | 2220 |
| 1 корпус “Напівлюкс” | |
| 1-но кімнатний 1-но місний | 2300 |
| 3 корпус “Люкс” | |
| 2-х кімнатний 1-х місний | 2420 |
| 1 корпус “Люкс” | |
| 1-но кімнатний 1-но місний | 2500 |
| 1 корпус “Люкс STUDIO” | |
| 1-х кімнатний 1-х місний | 2800 |
| 3 корпус “Люкс” | |
| VIP (501 STUDIO) 1-м | 3070 |


