ВИД НОМЕРА |
СТОИМОСТЬ (грн) |
2 корпус «Эконом» | |
1-но комнатный 2-х местный (блок) | 980 |
1-но комнатный 1-х местный | 1020 |
1-но комнатный 2-х местный | 1050 |
3 корпус «Стандарт улучшенный» | — |
1-но комнатный 2-х местный | 1300 |
2 корпус «Эконом» | — |
1-но комнатный 1-но местный (Малый) | 1200 |
1 корпус «Полулюкс» | — |
1-но комнатный 2-х местный | 1400 |
2 корпус «Эконом» | — |
1-но комнатный 1-но местный | 1250 |
3 корпус «Люкс» | — |
2-х комнатный 2-х местный | 1500 |
1 корпус «Люкс» | — |
1-но комнатный 2-х местный | 1500 |
3 корпус «Стандарт улучшенный» | — |
1-но комнатный 1-но местный | 1550 |
1 корпус «Люкс STUDIO» | — |
1-но комнатный 2-х местный | 1650 |
3 корпус «Люкс» | — |
Апартаменты 2-х ком. 2-х м.(301) | 1650 |
1 корпус «Полулюкс» | |
1-но комнатный 1-но местный | 1750 |
3 корпус «Люкс» | |
VIP (501 STUDIO,201) 2-м | 1800 |
1 корпус «Люкс» | |
1-но комнатный 1-но местный | 1950 |
3 корпус «Люкс» | |
2-х комнатный 1-но местный | 1950 |
1 корпус «Люкс STUDIO» | |
2-х комнатный 1-но местный | 2250 |
3 корпус «Люкс» | |
Апартаменты 2-х ком. 2-х м.(301) | 2250 |
VIP (501 STUDIO,201) 1-м | 2650 |