ВИД НОМЕРА |
СТОИМОСТЬ (грн) |
2 корпус «Эконом» | |
1-но комнатный 2-х местный (блок) | 1290 |
1-но комнатный 2-х местный | 1410 |
1-но комнатный 1-х местный | 1420 |
3 корпус «Стандарт улучшенный» | — |
1-но комнатный 2-х местный | 1720 |
2 корпус «Эконом» | |
1-но комнатный 1-но местный (Малый) | 1510 |
1 корпус «Полулюкс» | — |
1-но комнатный 2-х местный | 1900 |
2 корпус «Эконом» | — |
1-но комнатный 1-но местный | 1610 |
3 корпус «Люкс» | — |
2-х комнатный 2-х местный | 2020 |
1 корпус «Люкс» | — |
1-но комнатный 2-х местный | 2050 |
3 корпус «Стандарт улучшенный» | — |
1-но комнатный 1-но местный | 2020 |
1 корпус «Люкс STUDIO» | — |
1-но комнатный 2-х местный | 2200 |
3 корпус «Люкс» | — |
Апартаменты 2-х ком. 2-х м.(301) | 2070 |
1 корпус «Полулюкс» | |
1-но комнатный 1-но местный | 2300 |
3 корпус «Люкс» | |
VIP (501 STUDIO) 2-м | 2220 |
1 корпус «Люкс» | |
1-но комнатный 1-но местный | 2500 |
3 корпус «Люкс» | |
2-х комнатный 1-но местный | 2420 |
1 корпус «Люкс STUDIO» | |
1-но комнатный 1-но местный | 2800 |
3 корпус «Люкс» | |
VIP (501 STUDIO) 1-м | 3070 |