ВИД НОМЕРУ | Вартість (грн) |
2 корпус «Економ» | — |
1-но кімнатний 2-х місний (Блок) | 900 |
1-но кім. 1-номісний (Блок — одіночка) | 970 |
1-но кімнатний 2-х місний | 1000 |
3 корпус «Стандарт покращений» | — |
1-но кімнатний 2-х місний | 1100 |
2 корпус «Економ» | — |
1-но кімнатний 1-но місний (Малий) | 1150 |
1 корпус «Напівлюкс» | — |
1-но кімнатний 2-х місний | 1200 |
2 корпус «Економ» | — |
1-но кімнатний 1-но місний | 1200 |
3 корпус «Люкс» | — |
2-х кімнатний 2-х місний | 1300 |
1 корпус «Люкс» | — |
1-но кімнатний 2-х місний | 1300 |
3 корпус «Стандарт покращений» | — |
1-но кімнатний 1-но місний | 1350 |
1 корпус «Люкс STUDIO» | — |
1-х кімнатний 2-х місний | 1450 |
3 корпус «Люкс» | — |
Апартаменти 2-х кім. 2-х м(301) | 1450 |
1 корпус «Напівлюкс» | |
1-но кімнатний 1-но місний | 1550 |
3 корпус «Люкс» | |
VIP (501 STUDIO,201) 2-м | 1700 |
1 корпус «Люкс» | |
1-но кімнатний 1-но місний | 1750 |
3 корпус «Люкс» | |
2-х кімнатний 1-х місний | 1750 |
1 корпус «Люкс STUDIO» | |
1-х кімнатний 1-х місний | 2050 |
3 корпус «Люкс» | |
Апартаменти 2-х кім. 2-х м.(301) | 2050 |
VIP (501 STUDIO,201) 1-м | 2550 |